Transmission
Services | Tarifs (€) |
---|---|
Réglage d'un dérailleur | 15 |
Réglage d'un dérailleur lors d'un changement de gaine/cable | 10 |
Changement d'un dérailleur + réglage | 25 |
Changement des galets de dérailleur | 15 |
Changement d'une patte de dérailleur + réglage | 25 |
Changement câble + gaine de dérailleur (passage externe) | 20 |
Changement câble + gaine de dérailleur (passage dans le cadre) | 25 |
Graissage d'un cable (si bon état) | 12 |
Changement d'une chaîne | 15 |
Supplément double sertissage chaine Campagnolo | 50 |
Nettoyage + lubrification de la chaîne | 10 |
Changement d'une cassette (roue sur le vélo) | 20 |
Changement d'une cassette (roue seule) | 15 |
Changement manette de dérailleur + réglage | 32 |
Graissage du boîtier de pédalier | 30 |
Changement du boîtier de pédalier | 30 |
Changement du pédalier | 24 |
Changement d'un plateau | 22 |
Supplément Pédalier ou plateau power torque (campagnolo) | 40 |
Entretien nexus 3/5/7 (Service 2000km) | 50 |
Freinage
Services | Tarifs (€) |
---|---|
Réglage d’un frein | 15 |
Réglage d’un frein lors d'un changement de câble/gaine | 10 |
Changement d’un jeu de patins/plaquettes | 15 |
Décontamination plaquettes/disques (grincement) | 10-15 |
Changement d’un câble + gaine de frein (passage externe) | 20 |
Changement d’un câble + gaine de frein (passage dans le cadre) | 25 |
Purge d’un frein hydraulique | 25 |
Changement d’un étrier de frein à câble + réglage | 20 |
Changement d’un disque de frein | 15 |
Changement d’un frein hydraulique complet | 45 |
Changement levier de frein VTT/ville à câble | 25 |
Roues et pneus
Services | Tarifs (€) |
---|---|
Dévoilage de roue | 25 |
Changement de rayon + dévoilage (jusqu’à 3 rayons) | 35 |
Changement chambre à air ou pneu (roue sur le vélo) | 15 |
Changement chambre à air ou pneu (roue seule) | 12 |
Mise en pression des deux pneus | 7 |
Changement chambre à air et/ou pneu + Fond de jante (roue sur le vélo) | 15 |
Conversion de roues VTT classique en tubeless (Ruban + valves + préventif) | 40 |
Changement roue à patins AV/AR | 20/30 |
Changement roue à disques AV/AR | 25/35 |
Changement corps de roue libre | 30 |
Changement/Graissage des roulements de roue avant | 18 |
Changement/Graissage des roulements de roue arrière | 26 |
Réglage du jeu axes de roue avant | 12 |
Réglage du jeu axes de roue arrière | 16 |
Surcout Nexus, Rolhoff, Moteur, frein tambour, Frein d'axe/courroie : entre 10 et 45€ en fonction du temps passé
Cadre, direction et suspension
Services | Tarifs (€) |
---|---|
Changement d’une selle | 10 |
Changement tige de selle | 16 |
Mise en place tige de selle téléscopique (amortisseur intégré) | 60 |
Changement jeu de direction | 30 |
Réglage jeu de direction | 10 |
Changement guidon route | actuellement indisponible |
Changement guidon vtt | 20 |
Changement potence | 15 |
Changement manette vtt/route | 30 |
Changement de fourche (mise à longueur...) | 40 |
Changement amortisseur | 40 |
Changement triangle | 60 |
Révison fourche/amortisseur | sur devis |
Réparation Cadre Carbon | sur devis |
Changement d’un cadre | 168 |
Afin de proposer le meilleur service possible, je propose également la réparation des cadres carbones par une usine de vélo belge. Ceux-ci peuvent également s'occuper d'une remise en peinture avec une panoplie de couleurs et d'effets!
Main d'œuvre et forfaits
Main d'oeuvre a l'heure 60 €
Forfait nettoyage + lustrage +lubrification du vélo 45 €
Checkup 30 €
Devis réparation 50€
Reprise du vélo à mon domicile 15€
Le montant du checkup ne comprend que l'inspection des points de sécurités sans réglages ni interventions. .
Le montant du devis de réparation comprend l'inspection et les petits réglages pour voir si certaines pièces sont a commander.
Supplément pour l'installation de pièces acheter ailleurs. 5 €
Si votre matériel nécessite des outils supplémentaires, un surcout de maximum 30% de l'outil vous sera facturé.